绍兴幼儿园分布指南(地点 名称 性质)-澳门皇冠彩票网址
导语 绍兴幼儿园的分布情况如何?绍兴幼儿园的收费标准是怎样的?绍兴本地宝小编为你解答。
绍兴有哪些正规的好幼儿园?绍兴幼儿园的收费标准又是多少?
公办/集体办幼儿园
单位名称 |
性质 | 学费 | 地址 |
鲁迅幼托中心 | 国有民办(省一级) | 保教费800元/月;服务性收费120元/月;代管费60元/学期 | 环城西路499号 |
鲁迅幼托中心(世茂园区) | 公办(省一级) | 保教费450元/月;服务性收费154元/月;代管费60元/学期 | 云东路1号盛世名苑4幢 |
鲁迅幼托中心(御景华庭园区) | 公办(省一级) | 保教费450元/月;服务性收费154元/月;代管费60元/学期 | 御景华庭小区14#幢 |
鲁迅幼教集团(鲁迅故里园区) | 公办(省一级) | 保教费450元/月;服务性收费120元/月;代管费60元/学期 | 新建南路550号 |
鲁迅幼教集团(城南园区) | 公办(省二级) | 保教费450元/月;服务性收费120元/月;代管费60元/学期 | 解放南路1038号 |
鲁迅幼教集团(凤和园区) | 公办(省二级) | 保教费350元/月;服务性收费120元/月;代管费60元/学期 | 城南街道凤凰村 |
东风幼教集团 | 公办(省一级) | 保教费450元/月;服务性收费120元/月;代管费60元/学期 |
本部:新建南路218号。 早教部:东街77号。 山水园区:大滩路17号。 金寨园区:金寨公寓35幢 |
元培幼教集团 |
公办(省一级) | 保教费450元/月;服务性收费120元/月;代管费60元/学期 | 辕门园区:辕门新村西区内。红苹果园区:快阁苑三期磬月坊12幢。大叶池园区:大叶池北区2幢。信达银郡园区:信达银郡花园二期内。 |
市机关幼儿园 | 公办(省一级) | 保教费450元/月;服务性收费120元/月;代管费60元/学期 | 本部:府山西路411号。摩尔城园区:国际摩尔城颐景园小区内 |
鹤池苑幼儿园 | 公办(省一级) | 保教费450元/月;服务性收费120元/月;代管费60元/学期 |
鹤池园区:城东高新区小区内。 秀水园区:城东高新区长沼路。龙骧园:云东路和舜江路交叉口 |
继昌幼儿园 | 公办(省一级) | 保教费450元/月;服务性收费120元/月;代管费60元/学期 | 宋梅桥:中兴中路271路。天下园区:绍兴天下花园闻涛苑4幢 |
花园幼儿园 | 公办(省二级) | 保教费350元/月;服务性收费120元/月;代管费60元/学期 | 花园新村北区33幢 |
鉴湖新村幼儿园 | 公办(省二级) | 保教费350元/月;服务性收费120元/月;代管费60元/学期 | 本部:鉴湖新村49幢。清水园区:清水嘉苑23幢。跨湖园区:越西路跨湖人家小区 |
罗门幼儿园 | 公办(省二级) | 保教费350元/月;服务性收费120元/月;代管费60元/学期 | 罗门新村西园内 |
望花幼儿园 | 公办(省二级) | 保教费350元/月;服务性收费120元/月;代管费60元/学期 | 望花新村西区内 |
皋埠镇中心幼儿园 | 公办(省二级) | 保教费450元/月;服务性收费120元/月;代管费60元/学期 | 皋埠镇滨河路 |
东湖镇中心幼儿园 | 公办(省二级) | 保教费350元/月;服务性收费120元/月;代管费60元/学期 | 东湖镇松陵村 |
鉴湖镇中心幼儿园 | 公办(省二级) | 保教费350元/月;服务性收费120元/月;代管费60元/学期 | 鉴湖镇南池村 |
斗门镇中心幼儿园 | 公办(省一级) | 保教费450元/月;服务性收费120元/月;代管费60元/学期 | 袍江育贤东路68号 |
马山镇中心幼儿园 | 公办(省二级) | 保教费350元/月;服务性收费120元/月;代管费60元/学期 | 马山镇寺山弄20号 |
灵芝镇中心幼儿园 | 公办(省一级) | 保教费450元/月;服务性收费120元/月;代管费60元/学期 | 后墅路安心坊2幢 |
东浦镇中心幼儿园 | 公办(省二级) | 保教费350元/月;服务性收费120元/月;代管费60元/学期 | 东浦镇体育场路101号 |
孙端镇中心幼儿园 | 公办(省二级) | 保教费350元/月;服务性收费120元/月;代管费60元/学期 | 孙端村194号 |
陶堰镇中心幼儿园 | 公办(省二级) | 保教费350元/月;服务性收费120元/月;代管费60元/学期 | 陶堰镇浔阳村滨河路旁 |
富盛镇中心幼儿园 | 公办(省二级) | 保教费350元/月;服务性收费120元/月;代管费60元/学期 | 倪家溇村 |
邮电幼儿园 | 集体办(省一级) | 保教费600元/月;服务性收费120元/月;代管费80元/学期 | 城南朝阳路 |
快乐城堡艺术幼儿园 | 集体办(省二级) | 保教费740元/月;服务性收费180元/月;代管费200元/学期 | 城东涂山路155号 |
彩虹桥幼儿园 | 集体办(省三级) | 保教费200元/月;服务性收费110元/月;代管费0元/学期 | 城南东光路129号 |
民办幼儿园
单位名称 | 性质 | 学费 | 地址 |
府山幼儿园 | 普惠性民办(省二级) | 保教费350元/月;服务性收费120元/月;代管费60元/学期 | 天光桥5号1幢 |
快阁苑幼儿园 | 普惠性民办(省二级) | 保教费350元/月;服务性收费120元/月;代管费60元/学期 | 快阁苑霞秋坊18幢 |
春晖幼儿园 | 普惠性民办(省二级) | 保教费350元/月;服务性收费120元/月;代管费60元/学期 | 胜利西路21幢 |
稽山幼儿园 | 普惠性民办(省三级) | 保教费260元/月;服务性收费120元/月;代管费60元/学期 | 涂山东路敦煌新村 |
小天天幼儿园 | 普惠性民办(省三级) | 保教费260元/月;服务性收费90元/月;代管费50元/学期 | 华通花园内 |
南江枫林幼儿园 | 民办(省三级) | 保教费430元/月;服务性收费80元/月;代管费50元/学期 | 南江枫林小区内 |
金色未来幼儿园 | 民办(省三级) | 保教费384元/月;服务性收费120元/月;代管费80元/学期 | 天镜南苑小区内 |
新蕾幼儿园 | 民办(准办园) | 保教费450元/月;服务性收费80元/月;代管费50元/学期 | 阳明华都小区内 |
剑桥幼儿园 | 民办(省二级) | 保教费790元/月;服务性收费100元/月;代管费200元/学期 | 城南新村28号 |
新世纪幼儿园 | 民办(准办园) | 保教费235元/月;服务性收费75元/月;代管费50元/学期 | 城南街道和平村 |
长城幼儿园 | 民办(省三级) | 保教费260元/月;服务性收费90元/月;代管费50元/学期 | 河山桥新村2幢 |
凤江幼儿园 | 民办(省三级) | 保教费298元/月;服务性收费90元/月;代管费60元/学期 | 城南凤江西路1-2号 |
水木清华幼儿园 | 民办(省二级) | 保教费608元/月;服务性收费120元/月;代管费60元/学期 | 水木清华小区内 |
好时光幼儿园 | 民办(省三级) | 保教费392元/月;服务性收费120元/月;代管费60元/学期 | 城西西湖新村小区内 |
供销幼儿园 | 民办(省三级) | 保教费430元/月;服务性收费120元/月;代管费60元/学期 | 府山西路北海新村5号 |
剑桥第二幼儿园 | 民办(省三级) | 保教费558元/月;服务性收费100元/月;代管费200元/学期 | 越西新村74幢 |
希望幼儿园 | 民办(省三级) | 保教费312元/月;服务性收费120元/月;代管费60元/学期 | 树鹅王公寓49幢 |
维多利亚幼儿园 | 民办(省三级) | 保教费500元/月;服务性收费120元/月;代管费100元/学期 | 山隐新村内 |
凌雁幼儿园 | 民办(省三级) | 保教费350元/月;服务性收费120元/月;代管费60元/学期 | 水沟营耀菩公寓6幢 |
王家庄幼儿园 | 民办(准办园) | 保教费348元/月;服务性收费60元/月;代管费60元/学期 | 河山桥凌江村口 |
阳光幼儿园 | 民办(省二级) | 保教费410元/月;服务性收费150元/月;代管费100元/学期 | 白马新村22幢旁 |
昌安幼儿园 | 民办(省三级) | 保教费410元/月;服务性收费150元/月;代管费100元/学期 | 昌安东村59幢 |
乐苑幼儿园 | 民办(省二级) | 保教费450元/月;服务性收费120元/月;代管费100元/学期 | 乐苑新村11幢 |
世纪之光幼儿园 | 民办(省二级) | 保教费458元/月;服务性收费120元/月;代管费60元/学期 | 蕺山新村内 |
龙洲幼儿园 | 民办(省二级) | 保教费1100元/月;服务性收费200元/月;代管费230元/学期 | 龙洲花园99幢 |
森海豪庭幼儿园 | 民办(省二级) | 保教费600元/月;服务性收费176元/月;代管费100元/学期 | 森海豪庭西大门 |
小骑士幼儿园 | 民办(省二级) | 保教费1060元/月;服务性收费220元/月;代管费500元/学期 | 涂山花园58幢 |
兴立幼儿园 | 民办(准办园) | 保教费400元/月;服务性收费80元/月;代管费60元/学期 | 稽山街道永丰居委会二楼 |
秀水第二幼儿园 | 民办(省二级) | 保教费470元/月;服务性收费120元/月;代管费60元/学期 | 城东浪港新村58号 |
蓝天幼儿园 | 民办(准办园) | 保教费320元/月;服务性收费80元/月;代管费60元/学期 | 涂山东路32号 |
越秀双语幼儿园 | 民办(省二级) | 保教费1026元/月;服务性收费154元/月;代管费100元/学期 | 会稽路428号 |
艺术花苑幼儿园 | 民办(省二级) | 保教费720元/月;服务性收费120元/月;代管费100元/学期 | 五泄路246号 |
世禾启蒙幼儿园 | 民办(省二级) | 保教费560元/月;服务性收费100元/月;代管费200元/学期 | 世禾新村75幢 |
未来之星幼儿园 | 民办(省二级) | 保教费520元/月;服务性收费176元/月;代管费100元/学期 | 东街马弄78号 |
东街幼儿园 | 民办(省三级) | 保教费420元/月;服务性收费80元/月;代管费60元/学期 | 东街白果小区内 |
温馨幼儿园 | 民办(省三级) | 保教费320元/月;服务性收费126元/月;代管费60元/学期 | 城南温馨花园内 |
备注:
1,以上收费为2016年秋季收费标准。
2,保教费:公办幼儿园由市级价格主管部门核定,民办幼儿园根据保育教育成本自住确定。
3,服务性收费指伙食点心费,代管费指幼儿园代收付的相关费用。
4,普惠性民办幼儿园经区教育行政部门认定,收费项目、收费标准与同等级公办幼儿园相同
来源:越城区教育体育局